Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole, nerez, en.tr.D, 4 zásuvky mrazničky, v.185,5 cm, 187+132 l
Trieda energetickej efektivity | D |
---|---|
Spotreba energie za 24 hodín | 0,553 kWh / 24 h |
Spotreba energie za rok | 202 kWh/ročne |
Klimatická trieda | SN-T |
Hladina hluku | 35 dB |
Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | B |
Prípojná hodnota | 1,4 A 183 W |
Napätie | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50-60 Hz |
Ovládanie | monochromatický LC displej, dotykový displej |
---|---|
Počet teplotných zón | 2 |
Počet regulovateľných chladiacich okruhov | 2 |
VarioTemp | Nie |
Ukazovateľ teploty | chladiaca a mraziaca časť |
SuperCool | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
SuperFrost | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
Dverový poplach, chladenie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
Dverový poplach, zmrazovanie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
BottleTimer | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
NightMode | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
HolidayMode | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
Zámok displeja | možnosť nastavenia na spotrebiči |
Ovládanie | dotyk |
Riešenie prepojiteľnosti * | Možnosť dodatočného vybavenia |
Nastaviteľný rozsah teploty v chladiacej časti | +2 °C až +9 °C |
---|---|
Regulácia vlhkosti | DuoCooling |
Klimatické zóny chladiacej časti | EasyFresh |
Proces odmrazovania | automatické |
Filter FreshAir | vo ventile |
Systém vysúvania zásuvky, chladiaca časť | integrované vedenie zásuvky |
Vnútorné osvetlenie chladiacej časti | LED stropné osvetlenie |
Počet odkladacích plôch chladiacej časti | 3 |
Z toho výškovo nastaviteľné | 2 |
z toho predeliteľné | 0 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Skladovanie fliaš | — |
Počet priestorov na odkladanie fliaš | 1 |
Počet odkladacích plôch na konzervy | 1 |
VarioBox | — |
Počet VarioBoxov | 0 |
Dóza na maslo | — |
Priehradka na vajíčka | 10 vajec |
Počet FlexSystémov | 0 |
Zarážka dverí | Priestor na fľaše a konzervy |
Výškovo nastaviteľné odkladacie priečinky vo dverách | s možnosťou postupného nastavenia |
Teplotný rozsah mraziacej časti | -15 °C až -26 °C |
---|---|
Technológia chladenia | NoFrost |
Pozícia mraziacej časti | dole |
Proces odmrazovania | automatické |
Mraziaca kapacita 24 hod podľa GS ** | 10,00 kg / 24 h |
Počet zásuviek v mraziacej časti | 4 |
Z toho na teleskopickom vyťahovaní | 0 |
FrostSafe | dookola uzatvorené zásuvky s priehľadným čelom |
Systém vysúvania zásuvky, mraziaca časť | Zásuvka z bezpečnostného skla |
Vnútorné osvetlenie mraziacej časti | — |
Dvierka 4-hviezdičkového mraziaceho boxu | — |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Nie |
Osvetlenie priečinka IceMaker | — |
EasyTwist-Ice | Nein |
Miska na ľadové kocky | — |
Počet misiek na ľadové kocky | 0 |
Počet vodných filtrov | 0 |
Počet chladiacich akumulátorov | 0 |
Počet zmrazovacích dosiek | 0 |
Hviezdičkové označenie | 4 |
Doba skladovania pri poruche podľa GS ** | 20 h |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Suchá zadná stena | — |
Materiál suchá zadná stena | — |
Výzdoba vnútorných dverí | — |
Materiál odkladacie regály dverí | plast |
Materiál odkladacích plôch chladiacej časti | sklo |
Materiál dverí | SteelFinish |
Materiál prestaviteľných odkladacích plôch mraziacej časti | sklo |
Farba krytu | Strieborný |
Materiál bočných stien | Oceľ |
Rukoväť | Priehlbeň (obojstranná, zvislá, priama) |
Pomôcka pri zatváraní | ✔ |
---|---|
Doraz dverí | vpravo s možnosťou výmeny |
Zmena strany otvárania dverí | možná samostatne |
Uhol otvorenia dverí | 115° |
Tesnenie dverí | vymeniteľné |
Výškovo nastavovacie pätky | 2 |
Prepravné rúčky | Vpredu a vzadu |
Prepravné valčeky vzadu | ✔ |
Vetranie | ppredné vetranie |
Typ zástrčky | Euro |
Pripojovací kábel (dĺžka) | 2.000 mm |
Vonkajšie rozmery: výška / šírka / hĺbka | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Výška / šírka / hĺbka (s balením) | 1.927,0 / 625,0 / 772,0 mm |
Hmotnosť (bez balenia) | 70 kg |
Hmotnosť (s balením) | 75,6 kg |
Celkový objem *** | 319 l |
Objem chladiacich častí | 187 l |
Objem mraziacich častí | 132 l |
Z toho 4-hviezdičkový mraziaci box | 132 l |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
Profesionálny prístup, jednanie na úrovni, mimoriadna úroveň ochoty. Aj napriek nedostupnosti tovaru ponúkli všetky možnosti a našli riešenie, myslím, že aj…
Tovar nemali na sklade, pani ma hneď kontaktovala a ponúkla alternatívu. Všetko ochotne vysvetlila. Tovar nakoniec dodaný podľa dohody.
Jedna z najlepších skúseností, odporúčam. Rýchlosť dodania, komunikácia, flexibilita.