Voľne stojaca umývačka riadu, biela, 45 cm
Umývačka riadu úzka
Počet nastavení doskových | 9 |
---|---|
Šírka produktu (mm) | 450 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | A++ |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 47 |
počet programov | 7 |
Farba tela | Biela |
Maximálna veľkosť tanierov | Nie |
Elektronické ovládanie tlačidlami |
Digitálny |
Nastaviteľný horný kôš | Áno |
---|---|
Vstavaný / Voľne stojace | Voľne stojaca |
Kód produktu | 32002212 |
Počet nastavení doskových | 9 |
Názov výrobku /Obchodný kód | CDPH 2D947W |
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE | |
---|---|
Prúd (A) | 10 |
Sušič | Kondenzačné |
Elektronické ovládanie tlačidlami | Digitálny |
Závesy | Štandardné |
Typ zástrčky | Schuko |
Napätie (V) | 230 |
PROGRAMY A FUNKCE | |
---|---|
Aquastop | Ši |
Ukazovateľ konca cyklu | Áno (zvukový signál) |
počet programov | 7 |
Začať možnosťou oneskorenia | 1-23 h |
Indikátor soli light | Ši |
Indikátor leštidla svetelný | Ši |
VZHĽAD | |
---|---|
Farba tela | Biela |
Farba kôša na príbory | Metálová sivá |
VÝKON | |
---|---|
čistiaci výkon | A |
Účinnost sušenia (trieda účinnosti) | A |
Spotreba energie (kWh) | 0,69 |
Energetická trieda - NEW (2010/30 / EC) | E |
Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 47 |
Ročná spotreba energie (kWh) | 197 |
Spotreba vody Ročný (l / rok) - NEW (2010/30 / ES)) | 2520 |
Spotreba vody (l) | 9 |
ROZMERY | |
---|---|
Hĺbka (mm) | 580 |
Výška s vrchnou doskou (mm) | 850 |
Výška bez vrchnej dosky (mm) | 820 |
Šírka produktu (mm) | 450 |
Čistá hmotnosť (kg) | 38 |
Hrubá váha (kg) | 41,93 |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
Tovar nemali na sklade, pani ma hneď kontaktovala a ponúkla alternatívu. Všetko ochotne vysvetlila. Tovar nakoniec dodaný podľa dohody.
Jedna z najlepších skúseností, odporúčam. Rýchlosť dodania, komunikácia, flexibilita.
Veľmi dobrá komunikácia obchodu. Ešte mi aj dopredu zavolali či mi termín doručenia vyhovuje. Super.